| 
                                                      
						案例简要信息 
						 
						单位:辽宁省沈阳市农电局 (计费服务器) 
						日期:2006年4月13日 
						硬盘制造商:HP公司 
						服务器制造商:HP公司  
						硬盘接口类型:SCSI 
						阵列类型:RAID5 
						单盘容量:146G 
						阵列磁盘数量:4个 
						阵列容量:438 G 
						操作系统:Windows 2000 Server系统 
						文件格式:NTFS 
						恢复过程耗时:48小时 
						故障描述:4月13日系统运行正常,下午突然掉电,服务重启,无法进入系统.其中3,4号盘报错。 
						解决方案: 
						   
						经过分析,重新把硬盘排列序号,发现3号盘和4号盘的顺序被客户插反了,4号盘有物理坏道。然后缺盘重组(用1,2,3号盘重组数据),发现这个阵列是HP服务器独有HP双循环。确定了恢复方案,接下来的恢复就顺利多了,但因为是单个硬盘容量为146GB的大硬盘,所以时间上长了一些。 
						  恢复结果:数据100%恢复 
						 
						验证数据:根据客户的要求,重组出来的数据验证后,对工程师说:OK!12G的数据库文件数据完整,100%恢复。恭喜了,凯文数据的工程师们,又一个带HP双循环的
						阵列系统被你们攻破啦!     
						大型数据库、RAID数据的恢复,最重要的是技术实力和恢复经验,沈阳凯文数据恢复中心对RAID数据恢复已经达到国际先进水平。“急客户所急,让客户满意”是沈阳凯文数据恢复中心永远追求的目标。 
						 
						 
						 
						
						 
						  
                      
                        
                      
                        |